| 供需 | 地区 | 标题 | 面积 | 租金 | 日期 | ||
| 出租 | 天河区 | 车陂十四社农贸综合市场一十二号铺 | 20 | 4500 | 02-06 | ||
| 转让 | 海珠区 | 海珠区纺织路江湾东街1号 | 140 | 4500 | 02-05 | ||
| 出租 | 越秀区 | 环市中路怡东大厦303号商铺(位于首层) | 19 | 9500 | 02-05 | ||
| 出租 | 荔湾区 | 上下九赛博手机城一楼A43档位 ![]() |
11 | 3800 | 02-01 | ||
| 转让 | 天河区 | 中山大道华景新城粤生街106铺 | 50 | 1900 | 01-18 | ||
| 出租 | 荔湾区 | 康王南路金辛来名店坊A010 ![]() |
75 | 18000 | 01-05 | ||
| 出租 | 越秀区 | 中山三路十号之二 ![]() |
30 | 17000 | 12-29 | ||
| 出租 | 越秀区 | 北京路潮楼商铺339铺 ![]() |
3 | 2500 | 12-29 | ||
| 出租 | 越秀区 | 人民北路越富广场负一层A20 | 16 | 5700 | 12-28 | ||
| 出租 | 荔湾区 | 芳村陆居路7号 | -- | 1100 | 12-27 | ||
| 转让 | 天河区 | 粤垦路金燕市场内 | 60 | 1300 | 12-27 | ||
| 出租 | 荔湾区 | 下九路94号档铺 | 16 | 3000 | 12-25 | ||
| 出租 | 荔湾区 | 人民北路越富广场负一层A20 | 15 | 5700 | 12-25 | ||
| 出租 | 天河区 | 天河车陂涌边街 | 70 | 900 | 12-24 | ||
| 出租 | 天河区 | 黄埔大道西469号 | -- | 6000 | 12-22 | ||
| 出租 | 天河区 | 龙口东路华师地铁站附近 | 250 | 25000 | 12-22 | ||
| 出租 | 白云区 | 广州大道北梅花园1239-9号家园宾馆左侧 | -- | 3300 | 12-21 | ||
| 出租 | 海珠区 | 南华中路220号 | 30 | 2000 | 12-21 | ||
| 出租 | 天河区 | 龙洞步行街潮流前线 | 8 | 3300 | 12-21 | ||
| 出租 | 荔湾区 | 杨巷路十三行路地铺 | 150 | 16000 | 12-16 | ||
| 出租 | 海珠区 | 江灣路121-4 | 70 | 5500 | 12-16 | ||
| 出租 | 越秀区 | 北京路国美电器 | -- | 9000 | 12-09 | ||
| 转让 | 越秀区 | 较场西路地王广场 | -- | 5100 | 12-08 | ||
- 广州商铺店面信息
广州商铺资讯信息
- 04-13广州商铺变相降低租金获得双赢
- 04-10房产市场回暖 但商业地产显现疲软
- 04-03在广州做什么生意好?
- 03-1009年广州天河和海珠将新增两大购物中心
- 03-03受金融风暴影响 中山一路的嘉家超市突然倒闭
- 12-02广州商铺租金在中国众多城市中增长得最快

