| 地区 | 期望地段 | 租金 | 日期 | ||
| 荔湾区 | 广州各大区域 | 10000 | 03-01 | ||
| 海珠区 | 宝岗大道,滨江西路, | 1300 | 02-05 | ||
| 海珠区 | 个人出租江南西少有安静小区1房 | 1300 | 02-01 | ||
| 天河区 | 中原电脑城1KM范围越近越好 | 1500 | 01-29 | ||
| 天河区 | 离市中心越近越好,或附近有大学院校 | 1000 | 01-04 | ||
| 天河区 | 体育中心附近,育蕾小区或广利路 | 1000 | 12-12 | ||
| 越秀区 | 华侨新村。淘金大厦。 | 面议 | 11-28 | ||
| 白云区 | 梅花园到东坑区域的所有小区住宅 | 面议 | 11-18 | ||
| 海珠区 | 广医二院附近 | 1600 | 11-18 | ||
| 天河区 | 以龙口东为中心40分钟公交车程以内的周边地区 | 面议 | 11-10 | ||
| 白云区 | 新市墟正规小区 | 面议 | 11-09 | ||
| 越秀区 | 西湖路 惠福东 小马站 | 1800 | 11-06 | ||
| 天河区 | 国防大厦附近/龙口西路/龙口东路/暨南大学附近 | 1600 | 10-25 | ||
| 海珠区 | 晓港湾、瑞宝街、南州路 | 800 | 10-14 | ||
| 白云区 | 广州白云区金沙洲 | 面议 | 10-05 | ||
| 海珠区 | 琶洲广交会附近 | 3500 | 10-03 | ||
| 天河区 | 天河区*天河北*天河路*岗顶 | 1000 | 09-25 | ||
| 荔湾区 | 荔湾路中山八附近 | 500 | 09-07 | ||
| 天河区 | 岗顶石牌附近;可步行到电脑城的 | 1600 | 08-28 | ||
| 海珠区 | 晓港东路或中路 | 面议 | 08-23 | ||
| 天河区 | 岗顶,师大暨大 ,或石牌东附近 | 1300 | 08-06 | ||
| 荔湾区 | 一号地铁周边 | 800 | 08-04 | ||
| 天河区 | 东圃至省邮校 | 1600 | 07-29 | ||
| 天河区 | 粤垦路段之间 | 1700 | 07-22 | ||
| 番禺区 | 求租大东门华庭一房或雍雅园两房 | 面议 | 07-21 | ||
- 广州房屋求租信息
- 关键字:
广州租房资讯信息
- 04-14广东省每年将加大投入,三年后将基本解决廉租房难题
- 04-1409广交会将于明天开幕 星级酒店入住率仅占半
- 04-14广州异性合租故事,你忍得了这么龌龊的男人吗?
- 04-1009年保障住房难满足需求,广州廉租房供不应求
- 04-09大学毕业生公租房将推出,租房不在“难”
- 04-08租房如何防止被骗?
- 04-03什么是廉租房?
- 03-20买房还是租房好?今年广州楼市市场仍有待观察
- 03-16广州哪里租房最便宜?
- 02-20出租屋税率有所下调 业内人士称广州租金依然难下降
