| 地区 | 房型 | 地址 | 户型 | 租金 | 日期 | ||
| 天河区 | 普通住宅 | 中山大道车陂 旭景家园 | 3室1厅 | 580 | 11-30 | ||
| 天河区 | 普通住宅 | 枫叶路加拿大花园4号楼6c | 2室1厅 | 1000 | 11-30 | ||
| 越秀区 | 普通住宅 | 广州越秀区白云路总站 | 3室1厅 | 750 | 11-30 | ||
| 天河区 | 商住楼 | 广州天河区天河北路 | 3室1厅 | 1100 | 11-30 | ||
| 番禺区 | 普通住宅 | 番禺区德泽楼1座12楼03室 | 2室1厅 | 550 | 11-25 | ||
| 天河区 | 普通住宅 | 天河北路天河东路天寿路十字路口 | 3室1厅 | 1100 | 11-24 | ||
| 海珠区 | 公寓 | 工业大道南金碧花园 | 2室1厅 | 650 | 11-24 | ||
| 天河区 | 公寓 | 黄埔大道西附近公寓 | 2室1厅 | 700 | 11-19 | ||
| 海珠区 | 商住楼 | 新港中路影城花园D座25楼8室(即丽影 | 2室1厅 | 1300 | 11-04 | ||
| 海珠区 | 商住楼 | 海珠区客村地铁好又多出口 | 2室2厅 | 800 | 10-29 | ||
| 荔湾区 | 公寓 | 环市西路西村五约冰厂后街 | 1室1厅 | 1800 | 10-28 | ||
| 天河区 | 公寓 | 中山大道中东景花园TOM青年公寓 | 5室2厅 | 450 | 10-23 | ||
| 天河区 | 公寓 | 棠下堂德花苑南门附近公寓楼 | 2室1厅 | 400 | 10-08 | ||
| 天河区 | 公寓 | 棠下北社祥盛公寓 | 1室1厅 | 952 | 09-24 | ||
| 越秀区 | 公寓 | 东山口地铁出口附近 | 1室0厅 | 200 | 08-01 | ||
| 天河区 | 公寓 | 荷光路新盛苑 | 3室1厅 | 600 | 05-08 | ||
| 天河区 | 公寓 | 棠石路的鸿运花园小区 | 3室2厅 | 666 | 04-21 | ||
| 天河区 | 公寓 | 上社南新大街 | 2室1厅 | 580 | 12-04 | ||
- 广州房屋合租信息
- 关键字:
- 其 他:
广州租房资讯信息
- 04-14广东省每年将加大投入,三年后将基本解决廉租房难题
- 04-1409广交会将于明天开幕 星级酒店入住率仅占半
- 04-14广州异性合租故事,你忍得了这么龌龊的男人吗?
- 04-1009年保障住房难满足需求,广州廉租房供不应求
- 04-09大学毕业生公租房将推出,租房不在“难”
- 04-08租房如何防止被骗?
- 04-03什么是廉租房?
- 03-20买房还是租房好?今年广州楼市市场仍有待观察
- 03-16广州哪里租房最便宜?
- 02-20出租屋税率有所下调 业内人士称广州租金依然难下降
