| 地区 | 房型 | 地址 | 户型 | 租金 | 日期 | ||
| 海珠区 | 普通住宅 | 广州海珠区南田路 | 2室1厅 | 800 | 05-03 | ||
| 越秀区 | 普通住宅 | 越秀区新河浦一横路 | 2室1厅 | 600 | 05-02 | ||
| 白云区 | 商住楼 | 机场路与远景路交界(浦发银行) ![]() |
3室2厅 | 350 | 05-01 | ||
| 天河区 | 普通住宅 | 珠江新城海文路19号 | 3室1厅 | 1800 | 04-30 | ||
| 海珠区 | 普通住宅 | 东晓南路与新港西路交汇处 | 3室1厅 | 1200 | 04-30 | ||
| 天河区 | 普通住宅 | 棠德花苑中区不靠马路安静 | 3室2厅 | 1500 | 04-30 | ||
| 海珠区 | 别墅 | 海珠区工业大道中400号保利花园 ![]() |
5室2厅 | 88 | 04-26 | ||
| 海珠区 | 别墅 | 990/月豪华复式楼出租(个人物业非 | 5室2厅 | 990 | 04-26 | ||
| 越秀区 | 普通住宅 | 北京路近广百 | 1室1厅 | 1600 | 04-19 | ||
| 天河区 | 公寓 | 天河区中山大道棠东BRT站旁丰乐路内 | 1室0厅 | 500 | 04-14 | ||
| 天河区 | 普通住宅 | 东圃名圃花园B307毛家饭店后 | 3室1厅 | 300 | 04-08 | ||
| 越秀区 | 公寓 | 寺右新马路3号大院 ![]() |
3室2厅 | 1300 | 04-08 | ||
| 海珠区 | 普通住宅 | 海珠区江南大道南 ![]() |
2室2厅 | 2100 | 04-04 | ||
| 天河区 | 普通住宅 | 天河北路76号 | 2室1厅 | 800 | 03-31 | ||
| 天河区 | 普通住宅 | 天河北路两室一厅出租 | 2室1厅 | 1000 | 03-31 | ||
| 天河区 | 普通住宅 | 天河北路450号 | 2室1厅 | 700 | 03-31 | ||
| 黄埔区 | 普通住宅 | 黄埔区怡港花园 | 2室2厅 | 1000 | 03-27 | ||
| 海珠区 | 别墅 | 海珠区工业大道中400号保利花园静雅 ![]() |
1室1厅 | 990 | 03-26 | ||
| 天河区 | 普通住宅 | 棠德花园小区二房一厅招合租 | 2室1厅 | 600 | 03-26 | ||
| 天河区 | 普通住宅 | 天河区棠下棠德花园小区 | 2室1厅 | 750 | 03-26 | ||
| 天河区 | 普通住宅 | 广州天河城天河南一路六运小区 | 2室1厅 | 1200 | 03-26 | ||
| 海珠区 | 普通住宅 | 赤岗一街(赤岗中学附近) | 2室1厅 | 700 | 03-20 | ||
| 番禺区 | 别墅 | 番禺海天花园别墅区 | 2室1厅 | 700 | 03-16 | ||
| 天河区 | 普通住宅 | 广州市天河区员村山顶恒业大厦 | 2室2厅 | 2700 | 03-15 | ||
| 天河区 | 普通住宅 | 猎德花园两房一厅出租(本人不是中介 ![]() |
2室1厅 | 1400 | 03-15 | ||
- 广州房屋合租信息
- 关键字:
- 其 他:
广州租房资讯信息
- 04-14广东省每年将加大投入,三年后将基本解决廉租房难题
- 04-1409广交会将于明天开幕 星级酒店入住率仅占半
- 04-14广州异性合租故事,你忍得了这么龌龊的男人吗?
- 04-1009年保障住房难满足需求,广州廉租房供不应求
- 04-09大学毕业生公租房将推出,租房不在“难”
- 04-08租房如何防止被骗?
- 04-03什么是廉租房?
- 03-20买房还是租房好?今年广州楼市市场仍有待观察
- 03-16广州哪里租房最便宜?
- 02-20出租屋税率有所下调 业内人士称广州租金依然难下降

