| 地区 | 房型 | 地址 | 户型 | 租金 | 日期 | ||
| 天河区 | 普通住宅 | 马场路近黄埔大道 ![]() |
3室2厅 | 1250 | 07-30 | ||
| 天河区 | 普通住宅 | 中山大道华景新城内 | 3室2厅 | 1080 | 07-30 | ||
| 天河区 | 公寓 | 天河中山大道105号 | 2室1厅 | 1200 | 07-30 | ||
| 白云区 | 公寓 | 新东方公寓广交会单间---40元一天免 ![]() |
3室1厅 | 280 | 07-30 | ||
| 海珠区 | 普通住宅 | 海珠区赤岗路97号珠啤宿舍大院 | 2室1厅 | 750 | 07-29 | ||
| 天河区 | 公寓 | 天河岗顶石牌东路 ![]() |
3室1厅 | 300 | 07-29 | ||
| 天河区 | 普通住宅 | 天河区华景北路华景新城 ![]() |
2室1厅 | 1250 | 07-28 | ||
| 天河区 | 普通住宅 | 广州市天河区棠下武警大院附近单位 | 3室1厅 | 600 | 07-24 | ||
| 天河区 | 普通住宅 | 广州市天河区棠下村河涌旁 | 3室1厅 | 600 | 07-24 | ||
| 海珠区 | 普通住宅 | 海联路东翠花园 ![]() |
2室1厅 | 950 | 07-22 | ||
| 番禺区 | 普通住宅 | 番禺市桥捷进二路16号捷杰楼302 | 2室1厅 | 630 | 07-20 | ||
| 越秀区 | 普通住宅 | 淘金路淘金家园对面 ![]() |
3室1厅 | 800 | 07-19 | ||
| 越秀区 | 普通住宅 | 教育路九耀坊 | 2室1厅 | 1000 | 07-19 | ||
| 天河区 | 普通住宅 | 广州市天河棠下聚宝苑B2梯311室 | 3室1厅 | 700 | 07-16 | ||
| 越秀区 | 普通住宅 | 淘金这一带,或是横枝岗 | 3室1厅 | 500 | 07-15 | ||
| 海珠区 | 普通住宅 | 广州市海珠区昌岗中路建南街27号70 | 2室1厅 | 1000 | 07-10 | ||
| 天河区 | 普通住宅 | 天河区上社上景园 | 2室1厅 | 900 | 07-07 | ||
| 天河区 | 普通住宅 | 广州大道北878号 | 2室1厅 | 650 | 07-05 | ||
| 越秀区 | 普通住宅 | 广州市越秀区东风东路705号粤剧院 | 2室1厅 | 2200 | 07-04 | ||
| 海珠区 | 普通住宅 | 海珠区新港东路 | 2室1厅 | 650 | 07-02 | ||
| 天河区 | 普通住宅 | 天河南天河中学旁德埔小区 | 3室1厅 | 800 | 07-02 | ||
| 越秀区 | 普通住宅 | 越秀区东川路牛乳基3号 | 2室1厅 | 900 | 06-29 | ||
| 天河区 | 普通住宅 | 天河区珠江新城花城大道 | 3室1厅 | 1200 | 06-26 | ||
| 越秀区 | 普通住宅 | 广州市越秀区庙前西街 | 3室2厅 | 1400 | 06-21 | ||
| 天河区 | 普通住宅 | 岗顶求职公寓300月租包水电费(非中 | 3室1厅 | 300 | 06-17 | ||
- 广州房屋合租信息
- 关键字:
- 其 他:
广州租房资讯信息
- 04-14广东省每年将加大投入,三年后将基本解决廉租房难题
- 04-1409广交会将于明天开幕 星级酒店入住率仅占半
- 04-14广州异性合租故事,你忍得了这么龌龊的男人吗?
- 04-1009年保障住房难满足需求,广州廉租房供不应求
- 04-09大学毕业生公租房将推出,租房不在“难”
- 04-08租房如何防止被骗?
- 04-03什么是廉租房?
- 03-20买房还是租房好?今年广州楼市市场仍有待观察
- 03-16广州哪里租房最便宜?
- 02-20出租屋税率有所下调 业内人士称广州租金依然难下降

