| 供需 | 地区 | 地址 | 面积 | 户型 | 售价 | 日期 | |
| 出售 | 天河区 | 天河中山大道骏景花园 | 107 | 3室2厅 | 85万 | 04-05 | |
| 出售 | 海珠区 | 工业大道南江泰路富荣新村 | 86 | 3室2厅 | 40万 | 04-05 | |
| 出售 | 荔湾区 | 黄埔东路榕景园 | 85 | 2室1厅 | 46万 | 04-03 | |
| 出售 | 番禺区 | 祈福新村康怡居 | 160 | 4室2厅 | 87万 | 04-03 | |
| 出售 | 黄埔区 | 黄埔大沙地北 | 98 | 3室2厅 | 68万 | 04-03 | |
| 出售 | 天河区 | 中信旁中怡城市花园 ![]() |
61 | 2室1厅 | 98万 | 04-02 | |
| 出售 | 番禺区 | 洛溪新城南浦桥侧莱茵花园 | 400 | 5室4厅 | 350万 | 04-01 | |
| 出售 | 天河区 | 广州天河东莞庄 | 40 | 1室1厅 | 40万 | 04-01 | |
| 出售 | 白云区 | 白云区同和路段南湖版块 | 126 | 3室2厅 | 100万 | 04-01 | |
| 出售 | 番禺区 | 番禺市桥南岸 | 87 | 2室2厅 | 43万 | 04-01 | |
| 出售 | 白云区 | 白云区增槎路1033号 | 78 | 2室1厅 | 39万 | 03-31 | |
| 出售 | 白云区 | 白云区京溪路春兰花园 | 89 | 2室2厅 | 50万 | 03-30 | |
| 出售 | 海珠区 | 江南大道中女人街旁 | 63 | 2室1厅 | 43万 | 03-30 | |
| 出售 | 海珠区 | 广州工业大道纸厂路 | 45 | 2室1厅 | 25万 | 03-18 | |
| 出售 | 花都区 | 广州新华京华巷四小街安定楼 | 90 | 3室2厅 | 18万 | 03-18 | |
| 出售 | 番禺区 | 番禺南国奥林匹克花园 | 52 | 2室1厅 | 面议万 | 03-18 | |
| 出售 | 越秀区 | 越秀区达道路西元岗 ![]() |
56 | 2室1厅 | 面议万 | 03-05 | |
| 出售 | 白云区 | 广州广花四路棠新西街远景翠苑 ![]() |
65 | 2室2厅 | 28万 | 03-04 | |
| 出售 | 白云区 | 白云区广园中景云路平安阁 | 95 | 3室2厅 | 45万 | 02-22 | |
| 出售 | 萝岗区 | 广州开发区东区宏康花园A栋 | 74 | 2室2厅 | 25万 | 02-03 | |
| 出售 | 天河区 | 天河区长福路171号 | 81 | 2室1厅 | 面议万 | 01-08 | |
| 出售 | 荔湾区 | 广州荔湾区荔港南湾B9栋21楼6号房 | 86 | 3室2厅 | 72万 | 12-29 | |
| 出售 | 白云区 | 白云区增槎路371号之二401 | 62 | 2室1厅 | 27万 | 12-10 | |
- 广州二手房交易信息

