| 供需 | 地区 | 地址 | 面积 | 户型 | 售价 | 日期 | |
| 出售 | 海珠区 | 深圳市宝安区民治街辉华大厦 | 123 | 4室1厅 | 面议万 | 06-21 | |
| 出售 | 天河区 | 燕都路48号 | 100 | 2室2厅 | 67万 | 06-08 | |
| 出售 | 天河区 | 华景东路200号 | 107 | 3室2厅 | 150万 | 05-20 | |
| 出售 | 越秀区 | 出售明月一巷3房1厅 | 127 | 3室1厅 | 98万 | 04-21 | |
| 出售 | 越秀区 | 出售通风采光一流的碧水明筑 ![]() |
134 | 3室2厅 | 230万 | 04-21 | |
| 出售 | 越秀区 | 急出售越秀区五羊新城明月一路 | 140 | 4室2厅 | 215万 | 04-21 | |
| 出售 | 天河区 | 交通方便,环境优美。 | 44 | 1室0厅 | 62万 | 04-21 | |
| 出售 | 白云区 | 广州白云区机场高速平沙路段 | 128 | 3室2厅 | 105万 | 04-07 | |
| 出售 | 白云区 | 白云区钟落潭钟升东路11号602 | 73 | 2室1厅 | 9万 | 04-02 | |
| 出售 | 白云区 | 太和朝鋪横街 | 56 | 2室1厅 | 7万 | 04-02 | |
| 求购 | 天河区 | 广东广州或佛山 | 50000 | 1室1厅 | 面议万 | 03-29 | |
| 出售 | 增城区 | 新塘永和开发区旁 | 90 | 3室2厅 | 38万 | 03-17 | |
| 出售 | 白云区 | 太和朝鋪横街 | 56 | 2室1厅 | 7万 | 03-13 | |
| 出售 | 荔湾区 | 广州一德西海中宝德丰大厦 | 118 | 3室2厅 | 177万 | 03-07 | |
| 出售 | 海珠区 | 海珠区南村路 | 96 | 4室1厅 | 58万 | 02-04 | |
| 出售 | 越秀区 | 黄华路12号广大附中旁 ![]() |
43 | 1室1厅 | 46万 | 01-27 | |
| 出售 | 越秀区 | 五羊新城东兴南 | 71 | 2室1厅 | 80万 | 01-26 | |
| 出售 | 越秀区 | 五羊新城H23 | 64 | 2室1厅 | 73万 | 01-26 | |
| 出售 | 越秀区 | 五羊新城丽景大厦 | 91 | 2室1厅 | 82万 | 01-26 | |
| 求购 | 花都区 | 新华镇内不限路段 | 80 | 2室1厅 | 面议万 | 12-31 | |
| 出售 | 天河区 | 广州市天河区龙口东路363号 ![]() |
152 | 4室2厅 | 175万 | 12-16 | |
| 出售 | 海珠区 | 工业大道南第三金碧85栋 | 80 | 2室2厅 | 96万 | 12-02 | |
| 出售 | 天河区 | 中山大道棠下好又多对面 | 72 | 3室1厅 | 54万 | 11-27 | |
| 出售 | 天河区 | 中山大道骏景花园对面 ![]() |
72 | 2室1厅 | 54万 | 11-27 | |
| 出售 | 白云区 | 白云区罗冲围增槎路7号 | 35 | 1室1厅 | 23万 | 11-16 | |
- 广州二手房交易信息

