| 供需 | 地区 | 地址 | 面积 | 户型 | 售价 | 日期 | |
| 出售 | 花都区 | 广州市花都区金碧御水山庄御山一 | 180 | 5室2厅 | 125万 | 09-11 | |
| 求购 | 天河区 | 天河区龙洞附近 | 70 | 2室1厅 | 面议万 | 05-14 | |
| 出售 | 番禺区 | 番禺区大石洛溪如意路 | 148 | 4室2厅 | 210万 | 05-13 | |
| 求购 | 黄埔区 | 黄浦墩美小区 | 77 | 2室2厅 | 50万 | 05-11 | |
| 出售 | 海珠区 | 13800/方地铁口市中心国家一级花 | 166 | 5室2厅 | 230万 | 05-11 | |
| 出售 | 白云区 | 白云区黄石东路江夏村 ![]() |
72 | 2室1厅 | 17万 | 05-08 | |
| 出售 | 花都区 | 永大新城 多出25平方用 | 74 | 2室1厅 | 58万 | 04-02 | |
| 出售 | 天河区 | 广州市黄埔大道中 | 100 | 1室2厅 | 面议万 | 03-21 | |
| 出售 | 番禺区 | 洛溪新城如意中心 ![]() |
95 | 3室2厅 | 1060000万 | 02-28 | |
| 求购 | 越秀区 | 朝天路,米市路 | 100 | 3室2厅 | 面议万 | 02-13 | |
| 求购 | 花都区 | 龙珠路金色华庭附近 | 120 | 3室2厅 | 面议万 | 01-15 | |
| 出售 | 越秀区 | 西门口福地巷11号之一801 | 84 | 3室1厅 | 123万 | 01-06 | |
| 出售 | 越秀区 | 广州环市中路市电视台旁花果山庄 | 72 | 2室1厅 | 15000万 | 12-25 | |
| 出售 | 白云区 | 银行无抵押贷款 | 80 | 2室1厅 | 75万 | 12-25 | |
| 出售 | 增城区 | 广州黄浦区经济开发区东区路口( ![]() |
101 | 3室2厅 | 21万 | 11-25 | |
| 出售 | 番禺区 | 番禺钟村镇市广路 ![]() |
160 | 4室2厅 | 125万 | 11-15 | |
| 出售 | 番禺区 | 番禺钟村镇市广路 | 75 | 3室2厅 | 73万 | 11-15 | |
| 出售 | 番禺区 | 番禺钟村镇市广路 ![]() |
74 | 2室2厅 | 62万 | 11-15 | |
| 求购 | 荔湾区 | 芳村隧道口附近,如恒荔湾畔等 | 75 | 2室1厅 | 面议万 | 11-07 | |
| 出售 | 越秀区 | 海珠区宝和街38号801 | 79 | 2室2厅 | 70万 | 11-01 | |
| 求购 | 越秀区 | 共和大街共和村铁一小附近 | 50 | 2室1厅 | 面议万 | 09-12 | |
| 出售 | 番禺区 | 番禺市桥沙头市场对面 ![]() |
130 | 3室2厅 | 45万 | 09-01 | |
| 出售 | 番禺区 | 番禺市桥沙头市场对面 | 130 | 3室2厅 | 45万 | 08-23 | |
| 出售 | 荔湾区 | 荔湾区南岸路荔港南湾 | 87 | 3室1厅 | 110万 | 08-18 | |
| 出售 | 海珠区 | 深圳市宝安区民治街辉华大厦 | 123 | 4室1厅 | 面议万 | 06-21 | |
- 广州二手房交易信息

