| 供需 | 地区 | 地址 | 面积 | 户型 | 售价 | 日期 | |
| 出售 | 荔湾区 | 广州一德西海中宝德丰大厦 | 118 | 3室2厅 | 177万 | 03-07 | |
| 出售 | 白云区 | 太和朝鋪横街 | 56 | 2室1厅 | 7万 | 02-12 | |
| 出售 | 海珠区 | 海珠区南村路 | 96 | 4室1厅 | 58万 | 02-04 | |
| 出售 | 越秀区 | 黄华路12号广大附中旁 ![]() |
43 | 1室1厅 | 46万 | 01-27 | |
| 出售 | 越秀区 | 五羊新城东兴南 | 71 | 2室1厅 | 80万 | 01-26 | |
| 出售 | 越秀区 | 五羊新城H23 | 64 | 2室1厅 | 73万 | 01-26 | |
| 出售 | 越秀区 | 五羊新城丽景大厦 | 91 | 2室1厅 | 82万 | 01-26 | |
| 求购 | 花都区 | 新华镇内不限路段 | 80 | 2室1厅 | 面议万 | 12-31 | |
| 出售 | 天河区 | 广州市天河区龙口东路363号 ![]() |
152 | 4室2厅 | 175万 | 12-16 | |
| 出售 | 海珠区 | 工业大道南第三金碧85栋 | 80 | 2室2厅 | 96万 | 12-02 | |
| 出售 | 天河区 | 中山大道棠下好又多对面 | 72 | 3室1厅 | 54万 | 11-27 | |
| 出售 | 天河区 | 中山大道骏景花园对面 ![]() |
72 | 2室1厅 | 54万 | 11-27 | |
| 出售 | 白云区 | 白云区罗冲围增槎路7号 | 35 | 1室1厅 | 23万 | 11-16 | |
| 出售 | 白云区 | 广花四路棠安路和馨雅居 | 90 | 3室2厅 | 76万 | 11-14 | |
| 出售 | 萝岗区 | 海伦堡半岛东南四房无按揭 | 128 | 4室2厅 | 70万 | 10-25 | |
| 出售 | 天河区 | 广东省天河区长福路165号 | 92 | 3室2厅 | 90万 | 10-21 | |
| 出售 | 天河区 | 广州市天河区长福路167号 | 95 | 3室2厅 | 800000万 | 10-16 | |
| 出售 | 增城区 | 广州新塘永和新新公路(广园东路 ![]() |
48 | 1室1厅 | 32万 | 10-14 | |
| 出售 | 天河区 | 天河北路15楼 | 113 | 3室2厅 | 113万 | 10-04 | |
| 出售 | 白云区 | 广园新村6楼 | 43 | 2室1厅 | 29万 | 10-04 | |
| 出售 | 白云区 | 广州市白云区黄庄南路 | 113 | 4室2厅 | 45万 | 09-07 | |
| 出售 | 越秀区 | 黄华路东风东路。黄华路 | 87 | 3室1厅 | 74万 | 09-01 | |
| 出售 | 番禺区 | 大石镇锦绣银湾别墅区3街82号 | 218 | 5室3厅 | 310万 | 08-12 | |
| 出售 | 花都区 | 花都雅居乐二期 | 95 | 2室2厅 | 69万 | 08-05 | |
| 求购 | 番禺区 | 华南碧桂园翠山蓝天二街别墅 | 300 | 5室2厅 | 260万 | 07-17 | |
- 广州二手房交易信息

